*別段の記載がない限り、提携マイレージプログラムを通じて獲得したマイル、ポイント、キロメートル、Aviosに適用されます。
ホテルのポイントをユナイテッド航空マイレージプラスの特典マイルに移行すると、10%のボーナスマイルが加算されます。リワードプラスをぜひご活用ください。
航空会社のマイレージプログラム | ポイント : マイル |
---|---|
エーゲ航空 Miles+Bonus | 3:1 |
Aer Lingus AerClub | 3:1 |
エアロメヒコ クラブプレミエ | 3:1 |
エアカナダ アエロプラン | 3:1 |
エールフランス/KLM フライングブルー | 3:1 |
ニュージーランド航空Airpoints™ | 200:1 |
アラスカ航空 Mileage Plan® | 3:1 |
ANAマイレージクラブ | 3:1 |
アメリカン航空 | 3:1 |
アシアナ航空アシアナクラブ | 3:1 |
アビアンカ航空 LifeMiles | 3:1 |
ブリティッシュ エアウェイズExecutive Club | 3:1 |
アジアマイル | 3:1 |
コパ航空 ConnectMiles | 3:1 |
デルタスカイマイル | 3:1 |
エミレーツスカイワーズ | 3:1 |
エティハド ゲスト | 3:1 |
フロンティア航空EarlyReturns® | 3:1 |
海南航空 | 3:1 |
ハワイアン航空 HawaiianMiles® | 3:1 |
Iberia Plus | 3:1 |
InterMiles | 3:1 |
日本航空 (JAL) マイレージバンク | 3:1 |
大韓航空スカイパス | 3:1 |
LATAM航空 LATAMPASS | 3:1 |
Multiplus | 3:1 |
カンタス フリークエントフライヤー | 3:1 |
カタール航空プリビレッジクラブ | 3:1 |
サウディア航空 | 3:1 |
シンガポール航空クリスフライヤー | 3:1 |
サウスウエスト航空 Rapid Rewards | 3:1 |
TAPポルトガル航空 | 3:1 |
タイ国際航空 | 3:1 |
ターキッシュエアラインズ Miles&Smiles | 3:1 |
ユナイテッド航空マイレージプラス | 3:1.1 |
ヴァージンアトランティック航空Flying Club | 3:1 |
ヴァージンオーストラリア Velocity Frequent Flyer | 3:1 |
Vueling Club | 3:1 |
ご自分のアカウントに、また他の会員の方へのギフトとして、アカウント当たり年間最大100,000ポイントまでご購入いただけます。