ポイントセーバーで予約すると、世界中の人気の目的地のホテルやリゾートを最大20%割引でご利用いただけます。この表ではホテルカテゴリーごとの必要ポイント数をご確認いただけます。
ホテルカテゴリー | オフピーク | スタンダード | ピーク |
---|---|---|---|
1 | 4,000 | 6,000 | 8,500 |
2 | 8,000 | 11,000 | 13,000 |
3 | 12,000 | 16,000 | 18,000 |
4 | 17,500 | 22,500 | 27,500 |
5 | 27,500 | 32,500 | 37,500 |
6 | 35,000 | 45,000 | 55,000 |
7 | 45,000 | 55,000 | 65,000 |
8 | 65,000 | 80,000 | 90,000 |
お客様がポイントをお持ちで、スタンダードルームに空室がある限り、必ずお部屋をご用意いたします。一層お得に-4泊分をポイント交換すると、5泊目が無料になります。
この表ではホテルカテゴリーごとの必要ポイント数をご確認いただけます。
ホテルカテゴリー | オフピーク | スタンダード | ピーク |
---|---|---|---|
1 | 5,000 | 7,500 | 10,000 |
2 | 10,000 | 12,500 | 15,000 |
3 | 15,000 | 17,500 | 20,000 |
4 | 20,000 | 25,000 | 30,000 |
5 | 30,000 | 35,000 | 40,000 |
6 | 40,000 | 50,000 | 60,000 |
7 | 50,000 | 60,000 | 70,000 |
8 | 70,000 | 85,000 | 100,000 |
ポイント数はスタンダードルームを基準としています。また、滞在日数やホテルのカテゴリー、ランクにより異なる場合があります。一部の施設ではポイント数が高くなることがあります。ポイントを追加すればアップグレードが可能になる場合もあります。特典除外日はありません。
マリオット・バケーション・クラブのリゾートは「特典除外日なし」のプロモーションに参加していません。
一部の宿泊施設でのフリーナイトアワードの特典交換には追加のポイントが必要になります。これは、当該ホテルにスタンダードルームがない、またはスタンダードルームのご宿泊には3食付きが必須となるためです。
オンラインのご予約では、現金とポイントをご自由に組み合わせることができます。この表ではホテルカテゴリーごとの必要ポイント数をご確認いただけます。
ホテルカテゴリー | オフピーク | スタンダード | ピーク |
---|---|---|---|
1 | 55 米ドル + 1,500 ポイント | 55 米ドル + 3,500 ポイント | 55 米ドル + 4,500 ポイント |
2 | 65 米ドル + 4,000 ポイント | 65 米ドル + 6,000 ポイント | 65 米ドル + 7,000 ポイント |
3 | 80 米ドル + 6,000 ポイント | 80 米ドル + 8,500 ポイント | 80 米ドル + 9,500 ポイント |
4 | 105 米ドル + 8,000 ポイント | 105 米ドル + 12,000 ポイント | 105 米ドル + 15,000 ポイント |
5 | 140 米ドル + 13,500 ポイント | 140 米ドル + 17,000 ポイント | 140 米ドル + 21,000 ポイント |
6 | 190 米ドル + 19,000 ポイント | 190 米ドル + 25,000 ポイント | 190 米ドル + 30,000 ポイント |
7 | 250 米ドル + 25,000 ポイント | 250 米ドル + 30,000 ポイント | 250 米ドル + 40,000 ポイント |
8 | 440 米ドル + 27,500 ポイント | 440 米ドル + 42,500 ポイント | 440 米ドル + 57,500 ポイント |
キャッシュ+ポイントのシステムは、Marriott Bonvoyの裁量により、予告なく変更、キャンセル、制限される場合があります。